“Menjadi Program Studi Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Unggul di Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Berjiwa Entrepreneur Tingkat Nasional Tahun 2034.”
No | Profil lulusan | Deskripsi |
1 | Surveyor | Mampu melakukan survey pemetaan wilayah WIUP/IUP,menjalankan aplikasi pengolahan data pemetaan serta mendesain peta. |
2 | Exploration Mine Plant | Mampu menangani pekerjaan perencanaan pencarian sumberdaya mineral dan bahan galian tambang lainnya serta menentukan studi kelayakan tambang. |
3 | Geoteknik | Mampu melakukan analisis tanah dan batuan guna mendapatkan hasil yang optimal, guna menentukan metode penambangan. |
4 | Praktisi Industry Pertambangan | Memberikan pelatihan terkait dengan pertambangan |
5 | Ahli K3 | Berkeahlian khusus yang akan membantu perusahaan untuk mengawasi jalannya pekerjaan di lokasi kerja masing-masing pertambangan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah maupun perusahaan |
6 | Pengawas Operational Pertambangan | Mampu melaksanakan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian kegiatan operasional pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kaidah teknik pertambangan |
7 | Mine Engineer | Mampu membuat design/perencanaan tambang harian yang meliputi : lokasi kerja (lokasi penggalian) , batasan area kerja (boundary pit), sequence penambangan, rencana total produksi OB dan Batubara, lokasi penimbunan material dan kapasitasnya (Waste Dump), alokasi peralatan (fleet allocation), jalan (ramp), drainage tambang, dan estimasi jarak buang Overburden. |
8 | Foreman Mine Operation | Mampu melakukan penugasan kepada operator sesuai dengan penguasaan unit alat berat dan tingkat kesulitan pekerjaan serta mengarahkan ke lokasi yang telah ditetapkan oleh Supervisor Mining Operation. |
9 | Foreman Drill & Blast | Mampu merencanakan kegiatan dan lokasi pemboran serta peledakan. Mampu mengkoordinir penyiapan peralatan pemboran & peledakan. Mampu memastikan tanggul pengamanan serta tanda bahaya lainnya terpasang pada daerah berbahaya dan mengkoordinasikan dengan safety officer. |
10 | Quality Control | Mampu dalam melakukan kegiatan pengendalian mutu mineral/batubara pada saat ditambang, pengangkutan dari pit ke stockpile, dan penumpukan mineral/batubara di stockpile. |
11 | Teknisi Labor Uji Tanah Dan Batuan | Memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengawasi ketersediaan semua kebutuhan teknis yang dibutuhkan laboratorium, mampu melakukan preparasi sampel uji, menerapkan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3LH) di lokasi kerja, mampu membuatan laporan sampel uji. |
12 | Teknisi Eksplorasi | Memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengawasi preparasi sampel, mendeskripsikan batuan, mampu membuat laporan hasil pekerjaan. |
13 | Pengawas Tambang Bawah Tanah | Memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengawasi Perawatan penyangga, pengawasan produksi, pengontrolan gas beracun dan berbahaya, perawatan mesin produksi, menerapkan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3LH) di lokasi kerja. |
SEMESTER | KODE | MATA KULIAH | BOBOT SKS | ||
MATA KULIAH | TEORI | PRAKTIKUM | TOTAL | ||
I | UP.00.01 | Pendidikan Agama | 2 |
| 2 |
UP.00.02 | Pancasila | 2 |
| 2 | |
TP.01.01 | Matematika Teknik 1 | 2 |
| 2 | |
TP.01.02 | Fisika Dasar | 1 |
| 1 | |
TP.01.03 | Praktikum Fisika Dasar | 2 |
| 2 | |
TP.01.04 | Kimia Dasar | 2 |
| 2 | |
TP.01.05 | Praktikum Kimia Dasar | 1 |
| 1 | |
TP.01.06 | Bahasa Inggris Teknik | 2 |
| 2 | |
TP.01.07 | Geologi Dasar | 3 |
| 3 | |
TP.01.08 | Pengantar Teknologi Pertambangan | 2 |
| 2 | |
| TOTAL SKS | 19 |
| 19 |
SEMESTER | KODE | MATA KULIAH | BOBOT SKS | ||
MATA KULIAH | TEORI | PRAKTIKUM | TOTAL | ||
II | UP.00.03 | Kewarganegaraan | 2 |
| 2 |
UP.00.04 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 2 | |
TP.02.09 | Matematika Teknik 2 | 2 |
| 2 | |
TP.02.10 | Aplikasi Komputer | 2 |
| 2 | |
TP.02.11 | Statistik | 2 |
| 2 | |
TP.02.12 | Ilmu Ukur Tanah | 3 |
| 3 | |
TP.02.13 | Pengantar Teknik & Mekanika Fluida | 2 |
| 2 | |
TP.02.14 | Pengetahuan Lingkungan Tambang | 2 |
| 2 | |
TP.02.15 | Geologi Struktur | 2 |
| 2 | |
TP.02.16 | Pengantar Teknik Perminyakan | 2 |
| 2 | |
| TOTAL SKS | 21 |
| 21 |
SEMESTER |
KODE |
MATA KULIAH |
BOBOT SKS |
||
MATA KULIAH |
TEORI |
PRAKTIKUM |
TOTAL |
||
III |
UP.00.06 |
Kewirausahaan |
2 |
|
2 |
TP.03.17 |
Kristalografi dan Mineralogi |
1 |
1 |
2 |
|
TP.03.18 |
Mekanika Tanah |
1 |
1 |
2 |
|
TP.03.19 |
Bahan Galian Industri |
2 |
|
2 |
|
TP.03.20 |
Menggambar Teknik |
1 |
1 |
2 |
|
TP.03.21 |
Eksplorasi |
1 |
2 |
3 |
|
TP.03.22 |
Petrologi |
1 |
2 |
3 |
|
TP.03.23 |
Perpetaan |
1 |
2 |
3 |
|
TP.03.24 |
Geologi Minyak |
1 |
1 |
2 |
|
|
TOTAL SKS |
11 |
10 |
21 |
SEMESTER | KODE | MATA KULIAH | BOBOT SKS | ||
MATA KULIAH | TEORI | PRAKTIKUM | TOTAL | ||
IV | UP.04.05 | Kreativitas dan Inovasi | 1 | 1 | 2 |
TP.04.26 | Metode Penelitian | 1 | 1 | 2 | |
TP.04.27 | Mekanika Batuan | 1 | 2 | 3 | |
TP.04.28 | Tambang Bawah Tanah | 1 | 1 | 2 | |
TP.04.29 | Genesa Bahan Galian | 1 | 1 | 2 | |
TP.04.30 | Pemindahan Tanah Mekanis | 1 | 1 | 2 | |
TP.04.31 | Tambang Terbuka | 3 |
| 3 | |
TP.04.32 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 1 | 2 | 3 | |
TP.05.33 | Mineral dan Batubara | 1 | 2 | 3 | |
| TOTAL SKS | 11 | 11 | 22 |
SEMESTER | KODE | MATA KULIAH | BOBOT SKS | ||
MATA KULIAH | TEORI | PRAKTIKUM | TOTAL | ||
V | UP.00.08 | Business Plan | 2 |
| 2 |
TP.05.34 | Manajemen Tambang | 2 |
| 2 | |
TP.05.35 | Pengolahan Bahan Galian | 1 | 2 | 3 | |
TP.05.36 | Ekonomi Bahan Galian | 2 |
| 2 | |
TP.05.37 | Pemeriksaan dan Penelitian Tambang | 2 |
| 2 | |
TP.05.38 | Teknik Pemboran dan Peledakan | 1 | 1 | 2 | |
TP.05.39 | Ventilasi Tambang | 2 |
| 2 | |
TP.05.40 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) | 2 |
| 2 | |
TP.05.41 | Reklamasi & Pasca Tambang | 2 |
| 2 | |
| TOTAL SKS | 16 | 3 | 19 |
SEMESTER | KODE | MATA KULIAH | BOBOT SKS | ||
MATA KULIAH | TEORI | PRAKTIKUM | TOTAL | ||
VI | TP.06.42 | Kuliah Kerja Lapangan |
| 3 | 3 |
TP.06.43 | Tugas Akhir |
| 6 | 6 | |
| TOTAL SKS | 16 | 3 | 19 | |
| TOTAL SKS KESELURUHAN | 113 |
Copyright © 2025 - Universitas Prabumulih